부천범박힐스테이트4단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 부천시 소사구 범안로96번길 23 |
---|---|
동 주소 | 경기도 부천시소사구 범박동 152-2 부천범박힐스테이트4단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 208,394㎡ |
동수 | 11동 |
세대수 | 1,387세대 |
시공사 | 현대건설 |
시행사 | 기양주택건설 |
관리사무소연락처 | 0323471915 |
관리사무소팩스 | 0323471916 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2003년 06월 27일 |
관리비부과면적 | 163,979㎡ |
주거전용면적 | 125,374.27㎡ |
홈페이지주소 | https://부천범박힐스테이트4단지.apti.co.kr |
부천범박힐스테이트4단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 840세대 |
173,157
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 547세대 |
275,014
(135㎡ 기준) |
부천범박힐스테이트4단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 121,176,870 | 967 |
개별사용료 | 118,650,408 | 946 |
장기수선 충당금 월부과액 |
15,577,990 | 124 |
합계 | 255,405,268 | 2,037 |
부천범박힐스테이트4단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 29,138,000 | 232 |
제수당 | 5,207,353 | 42 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,174,910 | 25 |
산재보험료 | 304,610 | 2 |
고용보험료 | 364,990 | 3 |
국민연금 | 1,201,240 | 10 |
건강보험료 | 1,276,110 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 2,373,500 | 19 |
일반사무용품비 | 466,350 | 4 |
도서인쇄비 | 655,100 | 5 |
여비교통비 | 22,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 202,100 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 23,740 | 0 |
피복비 | 303,600 | 2 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,327,527 | 11 |
전문가자문비 등 | 165,000 | 1 |
잡비 | 205,440 | 2 |
청소비 | 23,724,460 | 189 |
경비비 | 33,891,340 | 270 |
소독비 | 456,000 | 4 |
승강기유지비 | 3,158,100 | 25 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 9,682,150 | 77 |
시설유지비 | 2,951,360 | 24 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 901,890 | 7 |
부천범박힐스테이트4단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 15,825,788 | 126 |
전기 전용 | 70,273,770 | 561 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 28,497,790 | 227 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 1,385,200 | 11 |
건물보험료 | 2,167,860 | 17 |
선거관리위원회운영비 | 500,000 | 4 |
부천범박힐스테이트4단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 15,577,990 | 124 |
월사용액 | 3,648,000 | 29 |
충당금잔액 | 2,195,112,981 | 17,508 |
적립요율(%) | 0 | 0 |