태영아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 안산시 상록구 충장로 198 |
---|---|
동 주소 | 경기도 안산상록구 본오동 879-15 태영 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 73,078.66㎡ |
동수 | 11동 |
세대수 | 672세대 |
시공사 | (주)태영건설 |
시행사 | (주)태영건설 |
관리사무소연락처 | 0314072067 |
관리사무소팩스 | 0314060285 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1991년 07월 19일 |
관리비부과면적 | 71,208.7㎡ |
주거전용면적 | 57,915.48㎡ |
홈페이지주소 | 태영.ma-um.co.kr |
태영아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 552세대 |
229,984
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 60세대 |
365,269
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 60세대 |
365,269
(135㎡ 기준) |
태영아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 69,044,065 | 1,192 |
개별사용료 | 64,871,340 | 1,120 |
장기수선 충당금 월부과액 |
22,786,440 | 393 |
합계 | 156,701,845 | 2,706 |
태영아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 20,210,870 | 349 |
제수당 | 3,194,020 | 55 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,723,750 | 30 |
산재보험료 | 209,120 | 4 |
고용보험료 | 261,400 | 5 |
국민연금 | 568,990 | 10 |
건강보험료 | 910,230 | 16 |
식대 등 복리후생비 | 768,400 | 13 |
일반사무용품비 | 194,040 | 3 |
도서인쇄비 | 230,000 | 4 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 62,029 | 1 |
우편료 | 3,000 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 229,900 | 4 |
교육훈련비 | 35,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 439,200 | 8 |
전문가자문비 등 | 100,000 | 2 |
잡비 | 18,060 | 0 |
청소비 | 10,844,030 | 187 |
경비비 | 22,087,900 | 381 |
소독비 | 398,000 | 7 |
승강기유지비 | 1,338,800 | 23 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,767,840 | 48 |
시설유지비 | 2,214,500 | 38 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 234,986 | 4 |
태영아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 7,465,490 | 129 |
난방 전용 | 5,638,920 | 97 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 8,865,000 | 153 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 2,281,470 | 39 |
전기 전용 | 26,467,490 | 457 |
수도 공용 | -496,090 | -9 |
수도 전용 | 11,642,160 | 201 |
정화조오물수수료 | 603,330 | 10 |
생활폐기물수수료 | 312,000 | 5 |
입주자대표회의 운영비 | 1,145,000 | 20 |
건물보험료 | 946,570 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
태영아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 22,786,440 | 393 |
월사용액 | 33,122,100 | 572 |
충당금잔액 | 1,072,483,215 | 18,518 |
적립요율(%) | 0 | 0 |