성포주공10단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 안산시 상록구 화랑로 527 |
---|---|
동 주소 | 경기도 안산상록구 성포동 584- 성포주공10단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 1,237,596,000㎡ |
동수 | 15동 |
세대수 | 1,380세대 |
시공사 | 대한주택공사 |
시행사 | 대한주택공사 |
관리사무소연락처 | 0314821805 |
관리사무소팩스 | 0314821852 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1987년 06월 01일 |
관리비부과면적 | 123,671.1㎡ |
주거전용면적 | 93,200.7㎡ |
홈페이지주소 | 성포주공10단지.apti.co.kr |
성포주공10단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1380세대 |
320,068
(85㎡ 기준) |
성포주공10단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 97,893,904 | 1,050 |
개별사용료 | 238,213,025 | 2,556 |
장기수선 충당금 월부과액 |
14,840,520 | 159 |
합계 | 350,947,449 | 3,766 |
성포주공10단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 20,831,490 | 224 |
제수당 | 5,078,770 | 54 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,065,560 | 22 |
산재보험료 | 452,260 | 5 |
고용보험료 | 267,390 | 3 |
국민연금 | 677,820 | 7 |
건강보험료 | 793,280 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 220,000 | 2 |
일반사무용품비 | 1,269,500 | 14 |
도서인쇄비 | 634,300 | 7 |
여비교통비 | 15,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 118,884 | 1 |
우편료 | 8,170 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 337,330 | 4 |
교육훈련비 | 95,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 3,680,000 | 39 |
관리용품구입비 | 386,880 | 4 |
전문가자문비 등 | 150,000 | 2 |
잡비 | 211,630 | 2 |
청소비 | 10,531,620 | 113 |
경비비 | 40,965,730 | 440 |
소독비 | 850,000 | 9 |
승강기유지비 | 1,265,000 | 14 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,065,950 | 44 |
시설유지비 | 2,378,190 | 26 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 544,150 | 6 |
성포주공10단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 5,396,110 | 58 |
난방 전용 | 109,378,040 | 1,174 |
급탕 공용 | 25,273,500 | 271 |
급탕 전용 | 25,273,500 | 271 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 8,033,695 | 86 |
전기 전용 | 43,944,990 | 472 |
수도 공용 | -2,084,170 | -22 |
수도 전용 | 20,013,860 | 215 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,092,000 | 12 |
입주자대표회의 운영비 | 1,000,000 | 11 |
건물보험료 | 891,500 | 10 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
성포주공10단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 14,840,520 | 159 |
월사용액 | 3,199,900 | 34 |
충당금잔액 | 1,574,999,526 | 16,899 |
적립요율(%) | 30 | 30 |