성포주공10단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 안산시 상록구 화랑로 527 |
---|---|
동 주소 | 경기도 안산상록구 성포동 584- 성포주공10단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 1,237,596,000㎡ |
동수 | 15동 |
세대수 | 1,380세대 |
시공사 | 대한주택공사 |
시행사 | 대한주택공사 |
관리사무소연락처 | 0314821805 |
관리사무소팩스 | 0314821852 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1987년 06월 01일 |
관리비부과면적 | 123,671.1㎡ |
주거전용면적 | 93,200.7㎡ |
홈페이지주소 | 성포주공10단지.apti.co.kr |
성포주공10단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1380세대 |
394,193
(85㎡ 기준) |
성포주공10단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 118,588,942 | 1,272 |
개별사용료 | 258,284,946 | 2,771 |
장기수선 충당금 월부과액 |
55,350,810 | 594 |
합계 | 432,224,698 | 4,638 |
성포주공10단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 25,656,560 | 275 |
제수당 | 7,549,530 | 81 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,498,150 | 16 |
산재보험료 | 149,480 | 2 |
고용보험료 | 230,520 | 2 |
국민연금 | 360,220 | 4 |
건강보험료 | 1,551,560 | 17 |
식대 등 복리후생비 | 648,010 | 7 |
일반사무용품비 | 747,210 | 8 |
도서인쇄비 | 581,200 | 6 |
여비교통비 | 65,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 164,882 | 2 |
우편료 | 2,620 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 157,560 | 2 |
교육훈련비 | 185,000 | 2 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 214,000 | 2 |
전문가자문비 등 | 107,250 | 1 |
잡비 | 451,470 | 5 |
청소비 | 13,953,890 | 150 |
경비비 | 49,684,840 | 533 |
소독비 | 1,150,000 | 12 |
승강기유지비 | 1,518,000 | 16 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,167,680 | 45 |
시설유지비 | 2,780,780 | 30 |
안전점검비 | 166,670 | 2 |
재해예방비 | 4,166,670 | 45 |
위탁관리수수료 | 680,190 | 7 |
성포주공10단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 5,394,940 | 58 |
난방 전용 | 148,559,230 | 1,594 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 17,081,310 | 183 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 13,565,756 | 146 |
전기 전용 | 48,515,040 | 521 |
수도 공용 | -1,170 | -0 |
수도 전용 | 18,516,670 | 199 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 936,000 | 10 |
입주자대표회의 운영비 | 2,358,100 | 25 |
건물보험료 | 1,614,850 | 17 |
선거관리위원회운영비 | 1,744,220 | 19 |
성포주공10단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 55,350,810 | 594 |
월사용액 | 3,630,000 | 39 |
충당금잔액 | 1,309,547,425 | 14,051 |
적립요율(%) | 30 | 30 |