세교데시앙포레아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 오산시 여계산로 21 |
---|---|
동 주소 | 경기도 오산시 금암동 515- 세교데시앙포레 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 204,597.63㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,060세대 |
시공사 | 태영건설 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0313721062 |
관리사무소팩스 | 0313721063 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 09월 08일 |
관리비부과면적 | 150,260.21㎡ |
주거전용면적 | 119,645.97㎡ |
홈페이지주소 |
세교데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,048세대 |
315,032
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 12세대 |
315,032
(135㎡ 기준) |
세교데시앙포레아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 105,710,671 | 884 |
개별사용료 | 157,241,050 | 1,314 |
장기수선 충당금 월부과액 |
16,250,760 | 136 |
합계 | 279,202,481 | 2,334 |
세교데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 25,746,970 | 215 |
제수당 | 6,120,150 | 51 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,508,460 | 29 |
산재보험료 | 315,470 | 3 |
고용보험료 | 344,240 | 3 |
국민연금 | 1,177,050 | 10 |
건강보험료 | 1,225,220 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 2,161,310 | 18 |
일반사무용품비 | 868,440 | 7 |
도서인쇄비 | 1,120,210 | 9 |
여비교통비 | 17,700 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 240,210 | 2 |
우편료 | 7,660 | 0 |
제세공과등 등 | 61,115 | 1 |
피복비 | 413,070 | 3 |
교육훈련비 | 156,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 51,070 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 179,760 | 2 |
전문가자문비 등 | 293,630 | 2 |
잡비 | 148,680 | 1 |
청소비 | 19,327,830 | 162 |
경비비 | 24,273,740 | 203 |
소독비 | 440,000 | 4 |
승강기유지비 | 2,217,600 | 19 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 1,296,900 | 11 |
수선비 | 7,234,570 | 60 |
시설유지비 | 5,678,690 | 47 |
안전점검비 | 110,000 | 1 |
재해예방비 | 81,000 | 1 |
위탁관리수수료 | 893,926 | 7 |
세교데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 9,850,220 | 82 |
난방 전용 | 15,707,500 | 131 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 17,607,240 | 147 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 11,945,560 | 100 |
전기 전용 | 63,167,180 | 528 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 30,241,250 | 253 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,034,100 | 9 |
입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
건물보험료 | 7,688,000 | 64 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
세교데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 16,250,760 | 136 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,308,402,025 | 10,936 |
적립요율(%) | 0 | 0 |