세교데시앙포레아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 오산시 여계산로 21 |
---|---|
동 주소 | 경기도 오산시 금암동 515- 세교데시앙포레 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 204,597.63㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,060세대 |
시공사 | 태영건설 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0313721062 |
관리사무소팩스 | 0313721063 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 09월 08일 |
관리비부과면적 | 150,260.21㎡ |
주거전용면적 | 119,645.97㎡ |
홈페이지주소 |
세교데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,048세대 |
429,902
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 12세대 |
429,902
(135㎡ 기준) |
세교데시앙포레아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 108,460,639 | 907 |
개별사용료 | 239,442,707 | 2,001 |
장기수선 충당금 월부과액 |
33,104,660 | 277 |
합계 | 381,008,006 | 3,184 |
세교데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 28,984,306 | 242 |
제수당 | 4,282,945 | 36 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,384,952 | 28 |
산재보험료 | 300,780 | 3 |
고용보험료 | 360,210 | 3 |
국민연금 | 1,419,280 | 12 |
건강보험료 | 1,178,040 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 1,969,010 | 16 |
일반사무용품비 | 783,410 | 7 |
도서인쇄비 | 411,000 | 3 |
여비교통비 | 30,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 271,900 | 2 |
우편료 | 27,510 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 569,960 | 5 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 126,500 | 1 |
관리용품구입비 | 1,297,780 | 11 |
전문가자문비 등 | 88,000 | 1 |
잡비 | 4,140 | 0 |
청소비 | 20,262,970 | 169 |
경비비 | 26,293,560 | 220 |
소독비 | 440,000 | 4 |
승강기유지비 | 2,464,000 | 21 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 495,000 | 4 |
수선비 | 3,214,760 | 27 |
시설유지비 | 8,556,960 | 72 |
안전점검비 | 90,140 | 1 |
재해예방비 | 259,600 | 2 |
위탁관리수수료 | 893,926 | 7 |
세교데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 16,071,463 | 134 |
난방 전용 | 49,473,000 | 413 |
급탕 공용 | -618,000 | -5 |
급탕 전용 | 41,295,000 | 345 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 20,919,324 | 175 |
전기 전용 | 71,889,040 | 601 |
수도 공용 | 684,800 | 6 |
수도 전용 | 28,378,940 | 237 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 768,020 | 6 |
입주자대표회의 운영비 | 1,628,600 | 14 |
건물보험료 | 8,832,520 | 74 |
선거관리위원회운영비 | 120,000 | 1 |
세교데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 33,104,660 | 277 |
월사용액 | 2,866,600 | 24 |
충당금잔액 | 1,735,814,368 | 14,508 |
적립요율(%) | 4 | 4 |