세교데시앙포레아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 오산시 여계산로 21 |
---|---|
동 주소 | 경기도 오산시 금암동 515 세교데시앙포레 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 204,597.62㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,060세대 |
시공사 | 태영건설 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0313721062 |
관리사무소팩스 | 0313721063 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 09월 08일 |
관리비부과면적 | 150,260.2㎡ |
주거전용면적 | 119,645.97㎡ |
홈페이지주소 |
세교데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,048세대 |
613,819
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 12세대 |
613,819
(135㎡ 기준) |
세교데시앙포레아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 123,190,217 | 1,030 |
개별사용료 | 387,711,641 | 3,240 |
장기수선 충당금 월부과액 |
33,105,330 | 277 |
합계 | 544,007,188 | 4,547 |
세교데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 30,322,551 | 253 |
제수당 | 6,915,952 | 58 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,704,553 | 23 |
산재보험료 | 317,150 | 3 |
고용보험료 | 365,530 | 3 |
국민연금 | 1,237,960 | 10 |
건강보험료 | 1,400,900 | 12 |
식대 등 복리후생비 | 3,185,259 | 27 |
일반사무용품비 | 1,103,660 | 9 |
도서인쇄비 | 486,100 | 4 |
여비교통비 | 25,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 312,900 | 3 |
우편료 | 3,620 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 351,400 | 3 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 102,250 | 1 |
관리용품구입비 | 1,806,504 | 15 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 1 |
잡비 | 1,000 | 0 |
청소비 | 24,584,640 | 205 |
경비비 | 31,240,710 | 261 |
소독비 | 400,000 | 3 |
승강기유지비 | 2,112,000 | 18 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 3,281,370 | 27 |
시설유지비 | 8,335,282 | 70 |
안전점검비 | 270,000 | 2 |
재해예방비 | 1,320,000 | 11 |
위탁관리수수료 | 893,926 | 7 |
세교데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 17,439,660 | 146 |
난방 전용 | 144,525,150 | 1,208 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 56,324,400 | 471 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 31,593,781 | 264 |
전기 전용 | 82,872,860 | 693 |
수도 공용 | 604,140 | 5 |
수도 전용 | 32,832,650 | 274 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 781,690 | 7 |
입주자대표회의 운영비 | 2,825,020 | 24 |
건물보험료 | 16,822,150 | 141 |
선거관리위원회운영비 | 1,090,140 | 9 |
세교데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 33,105,330 | 277 |
월사용액 | 12,654,000 | 106 |
충당금잔액 | 0 | 0 |
적립요율(%) | 4.47 | 4.47 |