성남 센트럴타운아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1000 |
---|---|
동 주소 | 경기도 성남중원구 여수동 600- 성남 센트럴타운 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 154,335.3㎡ |
동수 | 23동 |
세대수 | 1,039세대 |
시공사 | 남광토건 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0317522137 |
관리사무소팩스 | 0317552137 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2012년 12월 20일 |
관리비부과면적 | 153,952.61㎡ |
주거전용면적 | 85,885.55㎡ |
홈페이지주소 | centraltown.net |
성남 센트럴타운아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1039세대 |
269,292
(85㎡ 기준) |
성남 센트럴타운아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 102,456,910 | 1,193 |
개별사용료 | 146,548,018 | 1,706 |
장기수선 충당금 월부과액 |
23,092,990 | 269 |
합계 | 272,097,918 | 3,168 |
성남 센트럴타운아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 23,082,680 | 269 |
제수당 | 4,612,740 | 54 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | -256,870 | -3 |
산재보험료 | 426,650 | 5 |
고용보험료 | 475,270 | 6 |
국민연금 | 217,120 | 3 |
건강보험료 | 1,873,220 | 22 |
식대 등 복리후생비 | 1,034,710 | 12 |
일반사무용품비 | 536,590 | 6 |
도서인쇄비 | 706,330 | 8 |
여비교통비 | 12,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 358,780 | 4 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 126,430 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 2,131,680 | 25 |
전문가자문비 등 | 1,133,000 | 13 |
잡비 | 220,370 | 3 |
청소비 | 26,864,734 | 313 |
경비비 | 22,074,496 | 257 |
소독비 | 690,000 | 8 |
승강기유지비 | 3,646,770 | 42 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 6,949,250 | 81 |
시설유지비 | 4,524,870 | 53 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 1,016,090 | 12 |
성남 센트럴타운아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 39,481,330 | 460 |
난방 전용 | 10,432,170 | 121 |
급탕 공용 | -32,762,700 | -381 |
급탕 전용 | 32,562,100 | 379 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 17,018,158 | 198 |
전기 전용 | 52,146,010 | 607 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 18,478,970 | 215 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 2,150,400 | 25 |
입주자대표회의 운영비 | 2,867,500 | 33 |
건물보험료 | 3,567,680 | 42 |
선거관리위원회운영비 | 606,400 | 7 |
성남 센트럴타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 23,092,990 | 269 |
월사용액 | 4,259,200 | 50 |
충당금잔액 | 400,925,771 | 4,668 |
적립요율(%) | 1 | 1 |