성남 센트럴타운아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1000 |
---|---|
동 주소 | 경기도 성남중원구 여수동 600- 성남 센트럴타운 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 154,335.3㎡ |
동수 | 23동 |
세대수 | 1,039세대 |
시공사 | 남광토건 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0317522137 |
관리사무소팩스 | 0317552137 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2012년 12월 20일 |
관리비부과면적 | 153,952.61㎡ |
주거전용면적 | 85,885.55㎡ |
홈페이지주소 | centraltown.net |
성남 센트럴타운아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1039세대 |
297,953
(85㎡ 기준) |
성남 센트럴타운아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 135,478,812 | 1,577 |
개별사용료 | 142,485,386 | 1,659 |
장기수선 충당금 월부과액 |
23,092,990 | 269 |
합계 | 301,057,188 | 3,505 |
성남 센트럴타운아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 36,184,210 | 421 |
제수당 | 7,084,470 | 82 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,994,782 | 35 |
산재보험료 | 378,330 | 4 |
고용보험료 | 472,930 | 6 |
국민연금 | 1,150,890 | 13 |
건강보험료 | 1,546,720 | 18 |
식대 등 복리후생비 | 2,871,460 | 33 |
일반사무용품비 | 645,591 | 8 |
도서인쇄비 | 770,000 | 9 |
여비교통비 | 20,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 235,370 | 3 |
우편료 | 13,260 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 1,001,517 | 12 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 2,876,360 | 33 |
전문가자문비 등 | 1,133,000 | 13 |
잡비 | 4,000 | 0 |
청소비 | 28,557,380 | 333 |
경비비 | 24,291,912 | 283 |
소독비 | 720,000 | 8 |
승강기유지비 | 4,136,000 | 48 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 17,374,540 | 202 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 1,016,090 | 12 |
성남 센트럴타운아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 39,869,540 | 464 |
난방 전용 | 6,406,800 | 75 |
급탕 공용 | -33,439,700 | -389 |
급탕 전용 | 33,232,000 | 387 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 17,820,986 | 207 |
전기 전용 | 47,815,620 | 557 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 21,546,150 | 251 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,254,400 | 15 |
입주자대표회의 운영비 | 2,932,400 | 34 |
건물보험료 | 3,606,290 | 42 |
선거관리위원회운영비 | 1,440,900 | 17 |
성남 센트럴타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 23,092,990 | 269 |
월사용액 | 4,015,000 | 47 |
충당금잔액 | 222,165,835 | 2,587 |
적립요율(%) | 1 | 1 |