성남 센트럴타운아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1000 |
---|---|
동 주소 | 경기도 성남중원구 여수동 600 성남 센트럴타운 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 154,335.3㎡ |
동수 | 23동 |
세대수 | 1,039세대 |
시공사 | 남광토건 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0317522137 |
관리사무소팩스 | 0317552137 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2012년 12월 20일 |
관리비부과면적 | 153,952.61㎡ |
주거전용면적 | 85,885.55㎡ |
홈페이지주소 | centraltown.net |
성남 센트럴타운아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1039세대 |
426,706
(85㎡ 기준) |
성남 센트럴타운아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 125,180,744 | 1,458 |
개별사용료 | 259,784,874 | 3,025 |
장기수선 충당금 월부과액 |
46,185,980 | 538 |
합계 | 431,151,598 | 5,020 |
성남 센트럴타운아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 35,281,670 | 411 |
제수당 | 4,705,940 | 55 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,225,550 | 38 |
산재보험료 | 343,730 | 4 |
고용보험료 | 429,740 | 5 |
국민연금 | 1,017,150 | 12 |
건강보험료 | 1,497,370 | 17 |
식대 등 복리후생비 | 2,773,540 | 32 |
일반사무용품비 | 532,540 | 6 |
도서인쇄비 | 440,000 | 5 |
여비교통비 | 18,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 202,110 | 2 |
우편료 | 7,620 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 102,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,806,480 | 21 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 46,920 | 1 |
청소비 | 28,226,376 | 329 |
경비비 | 23,381,848 | 272 |
소독비 | 720,000 | 8 |
승강기유지비 | 4,136,000 | 48 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 12,138,150 | 141 |
시설유지비 | 3,131,920 | 36 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 1,016,090 | 12 |
성남 센트럴타운아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 74,243,000 | 864 |
난방 전용 | 90,349,380 | 1,052 |
급탕 공용 | -59,812,000 | -696 |
급탕 전용 | 59,460,500 | 692 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 19,390,054 | 226 |
전기 전용 | 43,888,580 | 511 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 21,091,000 | 246 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,152,000 | 13 |
입주자대표회의 운영비 | 3,087,130 | 36 |
건물보험료 | 5,185,230 | 60 |
선거관리위원회운영비 | 1,750,000 | 20 |
성남 센트럴타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 46,185,980 | 538 |
월사용액 | 5,885,000 | 69 |
충당금잔액 | 199,112,889 | 2,318 |
적립요율(%) | 7.7 | 7.7 |