은행주공아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 성남시 중원구 산성대로552번길 15 |
---|---|
동 주소 | 경기도 성남중원구 은행동 550- 은행주공 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 159,558.39㎡ |
동수 | 23동 |
세대수 | 1,900세대 |
시공사 | 쌍용,동성,진흥,조선공사 |
시행사 | 대한주택공사 |
관리사무소연락처 | 0317474326 |
관리사무소팩스 | 0317421900 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 자치관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1987년 06월 20일 |
관리비부과면적 | 156,098.25㎡ |
주거전용면적 | 119,449.2㎡ |
홈페이지주소 | www.ohjg-apt.kr |
은행주공아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 520세대 |
303,353
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1380세대 |
429,750
(85㎡ 기준) |
은행주공아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 228,476,473 | 1,913 |
개별사용료 | 361,497,581 | 3,026 |
장기수선 충당금 월부과액 |
13,947,750 | 117 |
합계 | 603,921,804 | 5,056 |
은행주공아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 48,431,490 | 405 |
제수당 | 8,721,630 | 73 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 4,546,310 | 38 |
산재보험료 | 576,200 | 5 |
고용보험료 | 639,420 | 5 |
국민연금 | 1,571,270 | 13 |
건강보험료 | 2,274,610 | 19 |
식대 등 복리후생비 | 4,094,030 | 34 |
일반사무용품비 | 524,300 | 4 |
도서인쇄비 | 733,040 | 6 |
여비교통비 | 10,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 212,810 | 2 |
우편료 | 23,890 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 455,400 | 4 |
교육훈련비 | 27,000 | 0 |
연료비 | 30,000 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 76,270 | 1 |
기타차량유지비 | 141,920 | 1 |
관리용품구입비 | 474,800 | 4 |
전문가자문비 등 | 90,750 | 1 |
잡비 | 8,000 | 0 |
청소비 | 21,154,339 | 177 |
경비비 | 113,337,584 | 949 |
소독비 | 800,000 | 7 |
승강기유지비 | 1,771,000 | 15 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 8,769,180 | 73 |
시설유지비 | 8,981,230 | 75 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
은행주공아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 47,425,615 | 397 |
난방 전용 | 162,044,875 | 1,357 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 35,408,000 | 296 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 13,870,030 | 116 |
전기 공용 | 18,707,791 | 157 |
전기 전용 | 56,210,550 | 471 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 21,894,530 | 183 |
정화조오물수수료 | 1,980,000 | 17 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 1,900,000 | 16 |
건물보험료 | 1,836,510 | 15 |
선거관리위원회운영비 | 219,680 | 2 |
은행주공아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 13,947,750 | 117 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,761,985,812 | 14,751 |
적립요율(%) | 0 | 0 |