은행주공아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 성남시 중원구 산성대로552번길 15 |
---|---|
동 주소 | 경기도 성남중원구 은행동 550- 은행주공 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 159,558.39㎡ |
동수 | 23동 |
세대수 | 1,900세대 |
시공사 | 쌍용,동성,진흥,조선공사 |
시행사 | 대한주택공사 |
관리사무소연락처 | 0317474326 |
관리사무소팩스 | 0317421900 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 자치관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1987년 06월 20일 |
관리비부과면적 | 156,098.25㎡ |
주거전용면적 | 119,449.2㎡ |
홈페이지주소 | www.ohjg-apt.kr |
은행주공아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 520세대 |
244,415
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1380세대 |
346,255
(85㎡ 기준) |
은행주공아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 253,773,665 | 2,125 |
개별사용료 | 228,942,413 | 1,917 |
장기수선 충당금 월부과액 |
3,870,629 | 32 |
합계 | 486,586,707 | 4,074 |
은행주공아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 53,435,200 | 447 |
제수당 | 8,482,530 | 71 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 5,535,990 | 46 |
산재보험료 | 824,730 | 7 |
고용보험료 | 1,345,330 | 11 |
국민연금 | 1,419,520 | 12 |
건강보험료 | 2,685,810 | 22 |
식대 등 복리후생비 | 5,373,500 | 45 |
일반사무용품비 | 734,500 | 6 |
도서인쇄비 | 654,500 | 5 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 214,110 | 2 |
우편료 | 6,150 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 329,610 | 3 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 90,750 | 1 |
기타차량유지비 | 177,341 | 1 |
관리용품구입비 | 739,020 | 6 |
전문가자문비 등 | 87,083 | 1 |
잡비 | 725,950 | 6 |
청소비 | 22,585,253 | 189 |
경비비 | 122,197,462 | 1,023 |
소독비 | 900,000 | 8 |
승강기유지비 | 7,178,070 | 60 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 11,086,435 | 93 |
시설유지비 | 6,964,821 | 58 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
은행주공아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 19,182,175 | 161 |
난방 전용 | 22,167,475 | 186 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 58,372,000 | 489 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 15,508,310 | 130 |
전기 공용 | 18,697,982 | 157 |
전기 전용 | 61,744,400 | 517 |
수도 공용 | 681,744 | 6 |
수도 전용 | 27,803,146 | 233 |
정화조오물수수료 | 1,980,000 | 17 |
생활폐기물수수료 | -2,048,000 | -17 |
입주자대표회의 운영비 | 1,900,000 | 16 |
건물보험료 | 2,414,170 | 20 |
선거관리위원회운영비 | 539,011 | 5 |
은행주공아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 3,870,629 | 32 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,853,890,663 | 15,520 |
적립요율(%) | 0 | 0 |