대우2차아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 이천시 이섭대천로1407번길 38 |
---|---|
동 주소 | 경기도 이천시 증포동 244-3 대우2차 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 71,007㎡ |
동수 | 6동 |
세대수 | 539세대 |
시공사 | 대우건설 |
시행사 | (주)대영주택 |
관리사무소연락처 | 0316381450 |
관리사무소팩스 | 0316387821 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1998년 07월 16일 |
관리비부과면적 | 53,610.24㎡ |
주거전용면적 | 46,202.48㎡ |
홈페이지주소 | 대우2차.ma-um.co.kr |
대우2차아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 188세대 |
138,350
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 222세대 |
195,995
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 93세대 |
311,287
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 36세대 |
311,287
(135㎡ 기준) |
대우2차아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 50,097,069 | 1,084 |
개별사용료 | 43,036,253 | 931 |
장기수선 충당금 월부과액 |
13,401,690 | 290 |
합계 | 106,535,012 | 2,306 |
대우2차아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 14,894,509 | 322 |
제수당 | 4,313,436 | 93 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,034,536 | 44 |
산재보험료 | 177,800 | 4 |
고용보험료 | 183,989 | 4 |
국민연금 | 443,778 | 10 |
건강보험료 | 612,699 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 378,820 | 8 |
일반사무용품비 | 292,130 | 6 |
도서인쇄비 | 775,830 | 17 |
여비교통비 | 6,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 111,659 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 100,000 | 2 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 404,400 | 9 |
전문가자문비 등 | 100,000 | 2 |
잡비 | 88,625 | 2 |
청소비 | 8,643,758 | 187 |
경비비 | 11,591,070 | 251 |
소독비 | 400,000 | 9 |
승강기유지비 | 1,320,000 | 29 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,000,000 | 22 |
시설유지비 | 1,867,260 | 40 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 356,770 | 8 |
대우2차아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 27,910 | 1 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 4,573,753 | 99 |
전기 전용 | 23,813,240 | 515 |
수도 공용 | 800 | 0 |
수도 전용 | 13,305,200 | 288 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 600,000 | 13 |
건물보험료 | 715,350 | 15 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대우2차아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 13,401,690 | 290 |
월사용액 | 14,767,500 | 320 |
충당금잔액 | 264,351,914 | 5,722 |
적립요율(%) | 6 | 6 |