현대성우3,4단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 이천시 경충대로2050번길 15-44 |
---|---|
동 주소 | 경기도 이천시 부발읍 아미리 1246- 현대성우3,4단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 112,395.61㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 709세대 |
시공사 | 성우종합건설(주) |
시행사 | (주)빌더스원 피에프브이 |
관리사무소연락처 | 0316339725 |
관리사무소팩스 | 0316339728 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 02월 26일 |
관리비부과면적 | 85,643.59㎡ |
주거전용면적 | 66,255.64㎡ |
홈페이지주소 | 이천현대성우34단지.apti.co.kr |
현대성우3,4단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 551세대 |
231,111
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 158세대 |
367,059
(135㎡ 기준) |
현대성우3,4단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 85,274,521 | 1,287 |
개별사용료 | 80,315,625 | 1,212 |
장기수선 충당금 월부과액 |
14,556,140 | 220 |
합계 | 180,146,286 | 2,719 |
현대성우3,4단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 22,559,000 | 340 |
제수당 | 3,588,320 | 54 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,700,000 | 41 |
산재보험료 | 250,740 | 4 |
고용보험료 | 300,400 | 5 |
국민연금 | 910,310 | 14 |
건강보험료 | 1,045,610 | 16 |
식대 등 복리후생비 | 1,141,280 | 17 |
일반사무용품비 | 649,830 | 10 |
도서인쇄비 | 332,990 | 5 |
여비교통비 | 30,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 264,650 | 4 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 98,830 | 1 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 158,580 | 2 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 468,955 | 7 |
전문가자문비 등 | 128,330 | 2 |
잡비 | 412,220 | 6 |
청소비 | 13,615,990 | 206 |
경비비 | 27,783,670 | 419 |
소독비 | 653,000 | 10 |
승강기유지비 | 1,296,000 | 20 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 715,000 | 11 |
수선비 | 4,893,050 | 74 |
시설유지비 | 892,605 | 13 |
안전점검비 | 157,140 | 2 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 228,021 | 3 |
현대성우3,4단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 11,327,850 | 171 |
전기 전용 | 49,260,820 | 743 |
수도 공용 | 635,060 | 10 |
수도 전용 | 17,417,340 | 263 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 608,750 | 9 |
건물보험료 | 1,065,805 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
현대성우3,4단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 14,556,140 | 220 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 926,864,478 | 13,989 |
적립요율(%) | 0 | 0 |