송내3단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 동두천시 중앙로 41 |
---|---|
동 주소 | 경기도 동두천시 송내동 664-6 송내3단지 |
분양형태 | 임대 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 81,149.84㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 1,018세대 |
시공사 | (주)신일건업 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0318579817 |
관리사무소팩스 | 0318279817 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 2005년 10월 28일 |
관리비부과면적 | 80,822.98㎡ |
주거전용면적 | 52,784.93㎡ |
홈페이지주소 |
송내3단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 1018세대 |
126,661
(60㎡ 기준) |
송내3단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 71,676,478 | 1,358 |
개별사용료 | 39,753,300 | 753 |
장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
합계 | 111,429,778 | 2,111 |
송내3단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 24,771,360 | 469 |
제수당 | 4,895,784 | 93 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,522,262 | 48 |
산재보험료 | 449,660 | 9 |
고용보험료 | 421,570 | 8 |
국민연금 | 1,084,070 | 21 |
건강보험료 | 1,026,350 | 19 |
식대 등 복리후생비 | 630,000 | 12 |
일반사무용품비 | 257,630 | 5 |
도서인쇄비 | 351,000 | 7 |
여비교통비 | 55,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 106,434 | 2 |
우편료 | 27,860 | 1 |
제세공과등 등 | 8,220 | 0 |
피복비 | 142,500 | 3 |
교육훈련비 | 142,410 | 3 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 227,300 | 4 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 112,500 | 2 |
청소비 | 11,275,088 | 214 |
경비비 | 20,120,720 | 381 |
소독비 | 558,000 | 11 |
승강기유지비 | 1,796,130 | 34 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 110,150 | 2 |
시설유지비 | 584,480 | 11 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
송내3단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 200 | 0 |
전기 전용 | 24,774,120 | 469 |
수도 공용 | 660 | 0 |
수도 전용 | 14,412,710 | 273 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 565,610 | 11 |
입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
건물보험료 | 0 | 0 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
송내3단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 0 | 0 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 0 | 0 |
적립요율(%) | 0 | 0 |
동두천동 아파트 관리비 조회 정보
상패동 아파트 관리비 조회 정보
생연동 아파트 관리비 조회 정보
- 생연동 대방노블랜드1차아파트
- 생연동 동두천 센트레빌 아파트
- 생연동 동두천건영아파트
- 생연동 동두천기상아파트
- 생연동 동두천대방노블랜드아파트
- 생연동 동두천부영5단지아파트
- 생연동 동두천부영6단지아파트
- 생연동 동두천상우아파트
- 생연동 동두천세아아파트
- 생연동 동두천에이스1차아파트
- 생연동 동두천에이스2차아파트
- 생연동 동두천에이스4차아파트
- 생연동 동두천에이스5차아파트
- 생연동 동두천엘크루더퍼스트아파트
- 생연동 동두천우성아파트
- 생연동 동두천월드메르디앙아파트
- 생연동 부영1단지아파트
- 생연동 브라운스톤동두천아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연휴먼시아3단지아파트
- 생연동 에이스3아파트