남원 동충동 현대아파트 기본 정보
도로명 주소 | 전북특별자치도 남원시 동문로 83 |
---|---|
동 주소 | 전북특별자치도 남원시 동충동 330- 남원 동충동 현대 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 55,131㎡ |
동수 | 4동 |
세대수 | 465세대 |
시공사 | (주)현대건설 |
시행사 | (주)현대개발 |
관리사무소연락처 | 0636326738 |
관리사무소팩스 | 0636333001 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1997년 04월 22일 |
관리비부과면적 | 39,346.96㎡ |
주거전용면적 | 39,346.96㎡ |
홈페이지주소 |
남원 동충동 현대아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 190세대 |
119,364
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 180세대 |
169,099
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 91세대 |
268,569
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 4세대 |
268,569
(135㎡ 기준) |
남원 동충동 현대아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 37,362,570 | 950 |
개별사용료 | 31,474,140 | 800 |
장기수선 충당금 월부과액 |
9,440,000 | 240 |
합계 | 78,276,710 | 1,989 |
남원 동충동 현대아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 12,834,640 | 326 |
제수당 | 2,384,190 | 61 |
상여금 | 490,790 | 12 |
퇴직금 | 1,598,340 | 41 |
산재보험료 | 131,070 | 3 |
고용보험료 | 147,060 | 4 |
국민연금 | 198,020 | 5 |
건강보험료 | 571,590 | 15 |
식대 등 복리후생비 | 560,000 | 14 |
일반사무용품비 | 64,200 | 2 |
도서인쇄비 | 213,900 | 5 |
여비교통비 | 300,000 | 8 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 80,050 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 32,680 | 1 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 251,600 | 6 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 3 |
잡비 | 191,550 | 5 |
청소비 | 5,977,560 | 152 |
경비비 | 5,707,550 | 145 |
소독비 | 306,200 | 8 |
승강기유지비 | 1,078,000 | 27 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 3,008,200 | 76 |
시설유지비 | 640,000 | 16 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 485,380 | 12 |
남원 동충동 현대아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 818,360 | 21 |
전기 전용 | 21,047,350 | 535 |
수도 공용 | -500,000 | -13 |
수도 전용 | 7,694,270 | 196 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 1,000,000 | 25 |
건물보험료 | 1,414,160 | 36 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
남원 동충동 현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 9,440,000 | 240 |
월사용액 | 220,000 | 6 |
충당금잔액 | 181,945,278 | 4,624 |
적립요율(%) | 20 | 20 |