괘법2차한신아파트 기본 정보
도로명 주소 | 부산광역시 사상구 낙동대로1210번길 33 |
---|---|
동 주소 | 부산광역시 사상구 괘법동 516-3 괘법2차한신아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 105,230.28㎡ |
동수 | 9동 |
세대수 | 1,094세대 |
시공사 | 한신공영(주) |
시행사 | 한신공영(주) / 한국토지신탁 |
관리사무소연락처 | 0513237440 |
관리사무소팩스 | 0519617440 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1998년 07월 13일 |
관리비부과면적 | 82,983.6㎡ |
주거전용면적 | 82,983.6㎡ |
홈페이지주소 | www.hebibi.com |
괘법2차한신아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 450세대 |
133,068
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 544세대 |
188,513
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 100세대 |
299,404
(135㎡ 기준) |
괘법2차한신아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 80,656,777 | 972 |
개별사용료 | 89,477,348 | 1,078 |
장기수선 충당금 월부과액 |
13,907,240 | 168 |
합계 | 184,041,365 | 2,218 |
괘법2차한신아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 17,385,540 | 210 |
제수당 | 2,911,310 | 35 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,728,420 | 21 |
산재보험료 | 187,990 | 2 |
고용보험료 | 225,220 | 3 |
국민연금 | 478,430 | 6 |
건강보험료 | 800,530 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 3,950,000 | 48 |
일반사무용품비 | 433,660 | 5 |
도서인쇄비 | 540,000 | 7 |
여비교통비 | 25,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 91,685 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 23,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,371,180 | 17 |
전문가자문비 등 | 577,500 | 7 |
잡비 | 554,370 | 7 |
청소비 | 13,196,430 | 159 |
경비비 | 29,950,660 | 361 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 1,864,970 | 22 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,094,500 | 13 |
시설유지비 | 2,687,622 | 32 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 578,760 | 7 |
괘법2차한신아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 270 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 10,014,581 | 121 |
전기 전용 | 49,283,010 | 594 |
수도 공용 | -1,293,340 | -16 |
수도 전용 | 26,946,790 | 325 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,291,680 | 16 |
입주자대표회의 운영비 | 800,000 | 10 |
건물보험료 | 2,434,357 | 29 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
괘법2차한신아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 13,907,240 | 168 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,273,324,112 | 15,344 |
적립요율(%) | 6 | 6 |