월드메르디앙이스턴애비뉴아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로780번길 34 |
---|---|
동 주소 | 경상남도 창원성산구 외동 853-16 월드메르디앙이스턴애비뉴 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 60,735㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 439세대 |
시공사 | 월드건설 |
시행사 | 외동주공아파트정비사업조합 |
관리사무소연락처 | 0552649120 |
관리사무소팩스 | 0552649122 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2009년 01월 16일 |
관리비부과면적 | 45,867.59㎡ |
주거전용면적 | 36,045.21㎡ |
홈페이지주소 | 없음 |
월드메르디앙이스턴애비뉴아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 150세대 |
124,242
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 205세대 |
176,009
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 84세대 |
279,544
(135㎡ 기준) |
월드메르디앙이스턴애비뉴아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 35,337,262 | 980 |
개별사용료 | 33,062,647 | 917 |
장기수선 충당금 월부과액 |
6,238,760 | 173 |
합계 | 74,638,669 | 2,071 |
월드메르디앙이스턴애비뉴아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 8,529,440 | 237 |
제수당 | 1,607,200 | 45 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 0 | 0 |
산재보험료 | 102,770 | 3 |
고용보험료 | 99,070 | 3 |
국민연금 | 239,760 | 7 |
건강보험료 | 448,080 | 12 |
식대 등 복리후생비 | 683,870 | 19 |
일반사무용품비 | 406,250 | 11 |
도서인쇄비 | 160,000 | 4 |
여비교통비 | 65,000 | 2 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 46,840 | 1 |
우편료 | 6,620 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 14,300 | 0 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 3 |
잡비 | 221,963 | 6 |
청소비 | 8,780,905 | 244 |
경비비 | 10,679,565 | 296 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 1,287,000 | 36 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 770,000 | 21 |
시설유지비 | 675,000 | 19 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 403,629 | 11 |
월드메르디앙이스턴애비뉴아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 30,835 | 1 |
가스 전용 | 3,099,245 | 86 |
전기 공용 | 5,440,357 | 151 |
전기 전용 | 18,925,970 | 525 |
수도 공용 | 42,236 | 1 |
수도 전용 | 3,602,714 | 100 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 318,940 | 9 |
입주자대표회의 운영비 | 510,000 | 14 |
건물보험료 | 826,550 | 23 |
선거관리위원회운영비 | 265,800 | 7 |
월드메르디앙이스턴애비뉴아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 6,238,760 | 173 |
월사용액 | 5,192,000 | 144 |
충당금잔액 | 566,304,350 | 15,711 |
적립요율(%) | 0 | 0 |