주영더팰리스2차아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경상남도 통영시 죽림3로 5 |
---|---|
동 주소 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 248-7 주영더팰리스2차 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 24,250㎡ |
동수 | 3동 |
세대수 | 161세대 |
시공사 | (유)주영산업개발 |
시행사 | (유)주영산업개발 |
관리사무소연락처 | 0556461238 |
관리사무소팩스 | 0556451238 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2013년 03월 28일 |
관리비부과면적 | 13,524㎡ |
주거전용면적 | 13,683.52㎡ |
홈페이지주소 |
주영더팰리스2차아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 161세대 |
205,956
(85㎡ 기준) |
주영더팰리스2차아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 15,211,890 | 1,112 |
개별사용료 | 13,954,600 | 1,020 |
장기수선 충당금 월부과액 |
3,988,770 | 292 |
합계 | 33,155,260 | 2,423 |
주영더팰리스2차아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 2,310,910 | 169 |
제수당 | 1,302,080 | 95 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 292,750 | 21 |
산재보험료 | 28,830 | 2 |
고용보험료 | 36,100 | 3 |
국민연금 | 143,590 | 10 |
건강보험료 | 126,590 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 250,000 | 18 |
일반사무용품비 | 53,000 | 4 |
도서인쇄비 | 80,500 | 6 |
여비교통비 | 60,000 | 4 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 86,780 | 6 |
우편료 | 4,340 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 20,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 83,160 | 6 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 74,000 | 5 |
청소비 | 2,001,550 | 146 |
경비비 | 5,606,520 | 410 |
소독비 | 290,000 | 21 |
승강기유지비 | 893,640 | 65 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 400,000 | 29 |
시설유지비 | 826,550 | 60 |
안전점검비 | 121,000 | 9 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 120,000 | 9 |
주영더팰리스2차아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 4,919,980 | 360 |
전기 전용 | 8,057,470 | 589 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 0 | 0 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 483,000 | 35 |
건물보험료 | 344,150 | 25 |
선거관리위원회운영비 | 150,000 | 11 |
주영더팰리스2차아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 3,988,770 | 292 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 237,305,060 | 17,342 |
적립요율(%) | 0 | 0 |
광도면 아파트 관리비 조회 정보
- 광도면 일성유수안2차아파트
- 광도면 일성유수안아파트
- 광도면 주영더팰리스1차아파트
- 광도면 주영더팰리스2차아파트
- 광도면 주영더팰리스3차아파트
- 광도면 주영더팰리스4차아파트
- 광도면 주영더팰리스6차아파트
- 광도면 죽림2차푸르지오아파트
- 광도면 죽림3차푸르지오아파트
- 광도면 죽림신우희가로아파트
- 광도면 죽림주공(임대)아파트
- 광도면 통영안정엘에이치아파트
- 광도면 통영주영더팰리스5차 아파트
- 광도면 통영죽림푸르지오아파트
- 광도면 통영코아루아파트1단지
- 광도면 통영코아루아파트2단지
- 광도면 통영현대성우오스타2단지아파트
- 광도면 한선파라디움아파트
- 광도면 한선파라빌리지아파트
- 광도면 한선파라타운아파트
- 광도면 현대성우오스타1단지아파트