유곡푸르지오아파트 기본 정보
도로명 주소 | 울산광역시 중구 평동3길 1 |
---|---|
동 주소 | 울산광역시 중구 유곡동 69- 유곡푸르지오 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 168,431㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 911세대 |
시공사 | 대우건설(주) |
시행사 | 대한토지신탁(주) |
관리사무소연락처 | 0522487897 |
관리사무소팩스 | 0522117896 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 04월 30일 |
관리비부과면적 | 124,994㎡ |
주거전용면적 | 100,382.78㎡ |
홈페이지주소 | www.ygprugio.co.kr |
유곡푸르지오아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 474세대 |
192,988
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 275세대 |
306,510
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 162세대 |
306,510
(135㎡ 기준) |
유곡푸르지오아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 104,195,938 | 1,038 |
개별사용료 | 104,966,221 | 1,046 |
장기수선 충당금 월부과액 |
18,751,230 | 187 |
합계 | 227,913,389 | 2,270 |
유곡푸르지오아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 20,581,960 | 205 |
제수당 | 8,279,727 | 82 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,966,831 | 30 |
산재보험료 | 254,930 | 3 |
고용보험료 | 316,440 | 3 |
국민연금 | 1,016,810 | 10 |
건강보험료 | 1,109,600 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 2,895,227 | 29 |
일반사무용품비 | 751,141 | 7 |
도서인쇄비 | 410,000 | 4 |
여비교통비 | 15,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 125,620 | 1 |
우편료 | 36,800 | 0 |
제세공과등 등 | 249,200 | 2 |
피복비 | 76,170 | 1 |
교육훈련비 | 30,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 595,400 | 6 |
전문가자문비 등 | 100,833 | 1 |
잡비 | 99,500 | 1 |
청소비 | 28,329,852 | 282 |
경비비 | 21,927,567 | 218 |
소독비 | 1,350,000 | 13 |
승강기유지비 | 3,872,000 | 39 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 660,000 | 7 |
수선비 | 5,000,000 | 50 |
시설유지비 | 1,958,000 | 20 |
안전점검비 | 87,400 | 1 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 1,099,930 | 11 |
유곡푸르지오아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 21,654,296 | 216 |
전기 전용 | 55,506,880 | 553 |
수도 공용 | 138,780 | 1 |
수도 전용 | 23,824,670 | 237 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,032,320 | 10 |
입주자대표회의 운영비 | 1,226,800 | 12 |
건물보험료 | 1,582,475 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
유곡푸르지오아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 18,751,230 | 187 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,395,725,443 | 13,904 |
적립요율(%) | 18 | 18 |