구미파라디아아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경상북도 구미시 1공단로9길 30-12 |
---|---|
동 주소 | 경상북도 구미시 공단동 251- 구미파라디아 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 172,160㎡ |
동수 | 11동 |
세대수 | 1,280세대 |
시공사 | 파라다이스건설 |
시행사 | 하늘개발, 공단1주공 아파트 재건축조합 |
관리사무소연락처 | 0544618525 |
관리사무소팩스 | 0544638525 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2011년 07월 22일 |
관리비부과면적 | 131,951.28㎡ |
주거전용면적 | 101,494.58㎡ |
홈페이지주소 | 파라디아.apti.co.kr |
구미파라디아아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 176세대 |
116,420
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1060세대 |
164,929
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 44세대 |
261,946
(135㎡ 기준) |
구미파라디아아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 80,773,600 | 796 |
개별사용료 | 110,222,640 | 1,086 |
장기수선 충당금 월부과액 |
5,937,820 | 59 |
합계 | 196,934,060 | 1,940 |
구미파라디아아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,080,030 | 188 |
제수당 | 720,000 | 7 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,540,000 | 15 |
산재보험료 | 278,820 | 3 |
고용보험료 | 169,860 | 2 |
국민연금 | 784,710 | 8 |
건강보험료 | 659,150 | 6 |
식대 등 복리후생비 | 843,140 | 8 |
일반사무용품비 | 1,116,170 | 11 |
도서인쇄비 | 730,400 | 7 |
여비교통비 | 50,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 190,570 | 2 |
우편료 | 8,520 | 0 |
제세공과등 등 | 112,300 | 1 |
피복비 | 121,000 | 1 |
교육훈련비 | 38,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 928,400 | 9 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 1 |
잡비 | 497,390 | 5 |
청소비 | 16,215,590 | 160 |
경비비 | 28,360,000 | 279 |
소독비 | 262,500 | 3 |
승강기유지비 | 4,081,000 | 40 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,715,550 | 27 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 1,160,500 | 11 |
구미파라디아아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | -7,292,910 | -72 |
전기 전용 | 94,976,370 | 936 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 19,696,410 | 194 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 922,090 | 9 |
입주자대표회의 운영비 | 720,050 | 7 |
건물보험료 | 1,200,630 | 12 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
구미파라디아아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 5,937,820 | 59 |
월사용액 | 3,380,300 | 33 |
충당금잔액 | 579,869,810 | 5,713 |
적립요율(%) | 0 | 0 |