광평 푸르지오1차아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경상북도 구미시 구미대로 186-20 |
---|---|
동 주소 | 경상북도 구미시 광평동 792-15 광평 푸르지오1차 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 78,732.6㎡ |
동수 | 6동 |
세대수 | 394세대 |
시공사 | (주)준흥디엔씨 |
시행사 | (주)대우건설 |
관리사무소연락처 | 0544621701 |
관리사무소팩스 | 0544621702 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2009년 02월 13일 |
관리비부과면적 | 48,824.28㎡ |
주거전용면적 | 48,824.28㎡ |
홈페이지주소 | cafe.daum.net/gumigpprugio1st |
광평 푸르지오1차아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 64세대 |
165,121
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 266세대 |
262,250
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 64세대 |
262,250
(135㎡ 기준) |
광평 푸르지오1차아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 46,319,820 | 949 |
개별사용료 | 42,869,790 | 878 |
장기수선 충당금 월부과액 |
5,656,250 | 116 |
합계 | 94,845,860 | 1,943 |
광평 푸르지오1차아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 13,736,080 | 281 |
제수당 | 3,137,990 | 64 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,426,830 | 29 |
산재보험료 | 124,560 | 3 |
고용보험료 | 187,010 | 4 |
국민연금 | 407,770 | 8 |
건강보험료 | 670,380 | 14 |
식대 등 복리후생비 | 1,091,660 | 22 |
일반사무용품비 | 80,500 | 2 |
도서인쇄비 | 296,560 | 6 |
여비교통비 | 36,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 43,970 | 1 |
우편료 | 4,580 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 78,000 | 2 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 0 | 0 |
전문가자문비 등 | 74,200 | 2 |
잡비 | 44,650 | 1 |
청소비 | 8,644,780 | 177 |
경비비 | 12,559,820 | 257 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 1,188,000 | 24 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 436,260 | 9 |
수선비 | 1,004,500 | 21 |
시설유지비 | 511,170 | 10 |
안전점검비 | 52,550 | 1 |
재해예방비 | 88,000 | 2 |
위탁관리수수료 | 394,000 | 8 |
광평 푸르지오1차아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 4,931,510 | 101 |
전기 전용 | 27,979,950 | 573 |
수도 공용 | -378,600 | -8 |
수도 전용 | 8,656,420 | 177 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 280,470 | 6 |
입주자대표회의 운영비 | 722,300 | 15 |
건물보험료 | 677,740 | 14 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
광평 푸르지오1차아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 5,656,250 | 116 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 665,112,172 | 13,623 |
적립요율(%) | 0 | 0 |