빌리프아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 중구 대종로517번길 61 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 중구 선화동 283 빌리프 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 12,998.82㎡ |
| 동수 | 1동 |
| 세대수 | 240세대 |
| 시공사 | (주)부원건설 |
| 시행사 | (주)제이플라자,(주)부원건설 |
| 관리사무소연락처 | 0422539996 |
| 관리사무소팩스 | 0422539997 |
| 단지분류 | 주상복합 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2016년 11월 30일 |
| 관리비부과면적 | 12,998.82㎡ |
| 주거전용면적 | 5,748.47㎡ |
| 홈페이지주소 |
빌리프아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 240세대 |
381,714
(60㎡ 기준) |
빌리프아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 17,810,960 | 3,098 |
| 개별사용료 | 17,967,250 | 3,126 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
792,939 | 138 |
| 합계 | 36,571,149 | 6,362 |
빌리프아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 2,758,800 | 480 |
| 제수당 | 637,600 | 111 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 263,233 | 46 |
| 산재보험료 | 79,367 | 14 |
| 고용보험료 | 90,000 | 16 |
| 국민연금 | 154,273 | 27 |
| 건강보험료 | 137,276 | 24 |
| 식대 등 복리후생비 | 50,000 | 9 |
| 일반사무용품비 | 70,000 | 12 |
| 도서인쇄비 | 224,504 | 39 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 6,091,075 | 1,060 |
| 통신료 | 80,000 | 14 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 10,000 | 2 |
| 교육훈련비 | 20,000 | 3 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 70,000 | 12 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 0 | 0 |
| 청소비 | 2,143,278 | 373 |
| 경비비 | 3,305,262 | 575 |
| 소독비 | 198,822 | 35 |
| 승강기유지비 | 262,445 | 46 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 363,540 | 63 |
| 시설유지비 | 363,546 | 63 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 437,939 | 76 |
빌리프아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 6,775,120 | 1,179 |
| 전기 전용 | 6,775,120 | 1,179 |
| 수도 공용 | 1,990,250 | 346 |
| 수도 전용 | 1,990,250 | 346 |
| 정화조오물수수료 | 117,385 | 20 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 319,125 | 56 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
빌리프아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 792,939 | 138 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 53,055,928 | 9,230 |
| 적립요율(%) | 20 | 20 |