대전판암4아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 동구 동부로 56-7 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 동구 판암동 239 대전판암4 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | |
| 연면적 | 105,799.57㎡ |
| 동수 | 15동 |
| 세대수 | 2,415세대 |
| 시공사 | lh |
| 시행사 | lh |
| 관리사무소연락처 | 0422710346 |
| 관리사무소팩스 | 0422710347 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1992년 08월 20일 |
| 관리비부과면적 | 98,357.29㎡ |
| 주거전용면적 | 66,049.65㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.co.kr |
대전판암4아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2415세대 |
201,427
(60㎡ 기준) |
대전판암4아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 99,458,408 | 1,506 |
| 개별사용료 | 122,278,054 | 1,851 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 221,736,462 | 3,357 |
대전판암4아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 30,883,720 | 468 |
| 제수당 | 4,150,500 | 63 |
| 상여금 | 7,128,311 | 108 |
| 퇴직금 | 2,671,869 | 40 |
| 산재보험료 | 342,337 | 5 |
| 고용보험료 | 733,137 | 11 |
| 국민연금 | 1,662,740 | 25 |
| 건강보험료 | 1,395,170 | 21 |
| 식대 등 복리후생비 | 3,288,000 | 50 |
| 일반사무용품비 | 1,666,769 | 25 |
| 도서인쇄비 | 72,274 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 229,040 | 3 |
| 우편료 | 2,620 | 0 |
| 제세공과등 등 | 73,250 | 1 |
| 피복비 | 151,667 | 2 |
| 교육훈련비 | 104,834 | 2 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 83,900 | 1 |
| 청소비 | 12,474,341 | 189 |
| 경비비 | 26,304,363 | 398 |
| 소독비 | 1,059,464 | 16 |
| 승강기유지비 | 2,387,254 | 36 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 854,542 | 13 |
| 시설유지비 | 1,400,949 | 21 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 337,357 | 5 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 88,847,279 | 1,345 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 14,140,000 | 214 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 5,684,950 | 86 |
| 전기 전용 | 1,651,890 | 25 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 9,685,120 | 147 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 2,188,310 | 33 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 80,505 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |