대전판암4아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 동구 동부로 56-7 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 동구 판암동 239 대전판암4 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | |
| 연면적 | 105,799.57㎡ |
| 동수 | 15동 |
| 세대수 | 2,415세대 |
| 시공사 | lh |
| 시행사 | lh |
| 관리사무소연락처 | 0422710346 |
| 관리사무소팩스 | 0422710347 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1992년 08월 20일 |
| 관리비부과면적 | 98,357.29㎡ |
| 주거전용면적 | 66,049.65㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.co.kr |
대전판암4아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2415세대 |
244,824
(60㎡ 기준) |
대전판암4아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 96,465,109 | 1,460 |
| 개별사용료 | 173,043,417 | 2,620 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 269,508,526 | 4,080 |
대전판암4아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 32,002,849 | 485 |
| 제수당 | 3,837,600 | 58 |
| 상여금 | 2,132,122 | 32 |
| 퇴직금 | 4,271,868 | 65 |
| 산재보험료 | 275,440 | 4 |
| 고용보험료 | 603,602 | 9 |
| 국민연금 | 1,662,740 | 25 |
| 건강보험료 | 1,395,170 | 21 |
| 식대 등 복리후생비 | 3,648,000 | 55 |
| 일반사무용품비 | 1,861,781 | 28 |
| 도서인쇄비 | 58,273 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 232,640 | 4 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 73,250 | 1 |
| 피복비 | 49,811 | 1 |
| 교육훈련비 | 104,833 | 2 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 110,400 | 2 |
| 청소비 | 13,541,917 | 205 |
| 경비비 | 25,020,812 | 379 |
| 소독비 | 969,480 | 15 |
| 승강기유지비 | 2,387,255 | 36 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 269,693 | 4 |
| 시설유지비 | 1,400,036 | 21 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 555,537 | 8 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 135,945,757 | 2,058 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 14,010,500 | 212 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 9,751,340 | 148 |
| 전기 전용 | 1,630,680 | 25 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 9,985,800 | 151 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 1,630,700 | 25 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 88,640 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |