대전중촌2아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 중구 대전천서로 695 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 중구 중촌동 128-1 대전중촌2 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 51,303.58㎡ |
| 동수 | 5동 |
| 세대수 | 1,060세대 |
| 시공사 | (주)대하건설, (주)나성건설 |
| 시행사 | LH |
| 관리사무소연락처 | 0422211579 |
| 관리사무소팩스 | 0422225506 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1991년 10월 17일 |
| 관리비부과면적 | 50,354.62㎡ |
| 주거전용면적 | 30,824.72㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.or.kr |
대전중촌2아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1060세대 |
131,217
(60㎡ 기준) |
대전중촌2아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 47,663,858 | 1,546 |
| 개별사용료 | 19,748,150 | 641 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 67,412,008 | 2,187 |
대전중촌2아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 14,914,097 | 484 |
| 제수당 | 2,754,300 | 89 |
| 상여금 | 4,161,907 | 135 |
| 퇴직금 | 2,194,325 | 71 |
| 산재보험료 | 192,104 | 6 |
| 고용보험료 | 396,758 | 13 |
| 국민연금 | 993,130 | 32 |
| 건강보험료 | 870,760 | 28 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,541,000 | 50 |
| 일반사무용품비 | 529,139 | 17 |
| 도서인쇄비 | 41,666 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 122,910 | 4 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 32,750 | 1 |
| 피복비 | 87,500 | 3 |
| 교육훈련비 | 34,416 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 108,400 | 4 |
| 청소비 | 5,946,891 | 193 |
| 경비비 | 10,570,430 | 343 |
| 소독비 | 225,287 | 7 |
| 승강기유지비 | 1,078,509 | 35 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 867,579 | 28 |
| 시설유지비 | 0 | 0 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
대전중촌2아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 4,396,000 | 143 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 1,179,140 | 38 |
| 전기 전용 | 8,089,720 | 262 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 5,266,580 | 171 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 775,720 | 25 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 40,990 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대전중촌2아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |