삼환나우빌아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 공주시 관골1길 31-8 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 공주시 신관동 679 삼환나우빌 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 49,040.5㎡ | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 389세대 | 
| 시공사 | 삼환까뮤 | 
| 시행사 | 대윤P&D | 
| 관리사무소연락처 | 0418544700 | 
| 관리사무소팩스 | 0418544701 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2009년 05월 01일 | 
| 관리비부과면적 | 49,040.5㎡ | 
| 주거전용면적 | 37,833.63㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
삼환나우빌아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 269세대 | 174,958 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 94세대 | 277,874 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 26세대 | 277,874 (135㎡ 기준) | 
삼환나우빌아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 38,335,826 | 1,013 | 
| 개별사용료 | 32,182,158 | 851 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,356,080 | 194 | 
| 합계 | 77,874,064 | 2,058 | 
삼환나우빌아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 12,614,000 | 333 | 
| 제수당 | 2,801,706 | 74 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,350,122 | 36 | 
| 산재보험료 | 102,180 | 3 | 
| 고용보험료 | 129,000 | 3 | 
| 국민연금 | 94,770 | 3 | 
| 건강보험료 | 550,700 | 15 | 
| 식대 등 복리후생비 | 436,784 | 12 | 
| 일반사무용품비 | 187,260 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 142,816 | 4 | 
| 여비교통비 | 45,800 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 63,570 | 2 | 
| 우편료 | 9,780 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 61,900 | 2 | 
| 피복비 | 20,174 | 1 | 
| 교육훈련비 | 19,333 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 278,604 | 7 | 
| 전문가자문비 등 | 238,340 | 6 | 
| 잡비 | 157,276 | 4 | 
| 청소비 | 5,159,843 | 136 | 
| 경비비 | 9,993,004 | 264 | 
| 소독비 | 254,333 | 7 | 
| 승강기유지비 | 1,429,285 | 38 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,364,115 | 36 | 
| 시설유지비 | 561,411 | 15 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 269,720 | 7 | 
삼환나우빌아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 5,735,995 | 152 | 
| 전기 전용 | 17,632,920 | 466 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 7,374,480 | 195 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 351,880 | 9 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 487,334 | 13 | 
| 건물보험료 | 599,549 | 16 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
삼환나우빌아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,356,080 | 194 | 
| 월사용액 | 1,540,000 | 41 | 
| 충당금잔액 | 612,739,715 | 16,196 | 
| 적립요율(%) | 10 | 10 | 
교동 아파트 관리비 조회 정보
금학동 아파트 관리비 조회 정보
금흥동 아파트 관리비 조회 정보
신관동 아파트 관리비 조회 정보
- 신관동 공주 대동다숲 아파트
- 신관동 공주 대아2차 아이투빌아파트
- 신관동 공주 신관주공3단지아파트
- 신관동 공주 신관주공4단지아파트
- 신관동 공주 신관주공5단지 아파트
- 신관동 공주 한빛아파트
- 신관동 공주 효성해링턴플레이스 아파트
- 신관동 공주새뜸현대3차아파트
- 신관동 공주신관6아파트
- 신관동 공주현대1,2차아파트
- 신관동 대아곰나루아파트
- 신관동 덕성그린시티빌아파트
- 신관동 덕성아파트
- 신관동 삼환나우빌아파트
- 신관동 신관주공2단지아파트
- 신관동 신라아파트
- 신관동 유진한아름아파트
- 신관동 이솔아파트
- 신관동 주공1단지아파트
- 신관동 코아루센트럴파크아파트
- 신관동 현대힐스테이트5차아파트