삼환나우빌아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 공주시 관골1길 31-8 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 공주시 신관동 679 삼환나우빌 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 49,040.5㎡ | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 389세대 | 
| 시공사 | 삼환까뮤 | 
| 시행사 | 대윤P&D | 
| 관리사무소연락처 | 0418544700 | 
| 관리사무소팩스 | 0418544701 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2009년 05월 01일 | 
| 관리비부과면적 | 49,040.5㎡ | 
| 주거전용면적 | 37,833.63㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
삼환나우빌아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 269세대 | 166,973 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 94세대 | 265,192 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 26세대 | 265,192 (135㎡ 기준) | 
삼환나우빌아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 38,828,731 | 1,026 | 
| 개별사용료 | 28,135,001 | 744 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,356,080 | 194 | 
| 합계 | 74,319,812 | 1,964 | 
삼환나우빌아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 12,129,770 | 321 | 
| 제수당 | 2,687,916 | 71 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,350,122 | 36 | 
| 산재보험료 | 102,180 | 3 | 
| 고용보험료 | 129,000 | 3 | 
| 국민연금 | 102,690 | 3 | 
| 건강보험료 | 550,700 | 15 | 
| 식대 등 복리후생비 | 446,373 | 12 | 
| 일반사무용품비 | 151,148 | 4 | 
| 도서인쇄비 | 142,816 | 4 | 
| 여비교통비 | 24,000 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 66,140 | 2 | 
| 우편료 | 7,500 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 31,300 | 1 | 
| 피복비 | 18,150 | 0 | 
| 교육훈련비 | 19,333 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 122,304 | 3 | 
| 전문가자문비 등 | 119,166 | 3 | 
| 잡비 | 151,233 | 4 | 
| 청소비 | 6,423,560 | 170 | 
| 경비비 | 9,993,004 | 264 | 
| 소독비 | 368,333 | 10 | 
| 승강기유지비 | 1,580,985 | 42 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,210,627 | 32 | 
| 시설유지비 | 630,661 | 17 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 269,720 | 7 | 
삼환나우빌아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 3,451,294 | 91 | 
| 전기 전용 | 16,744,020 | 443 | 
| 수도 공용 | -508,540 | -13 | 
| 수도 전용 | 7,087,240 | 187 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 374,104 | 10 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 387,334 | 10 | 
| 건물보험료 | 599,549 | 16 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
삼환나우빌아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,356,080 | 194 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 620,095,795 | 16,390 | 
| 적립요율(%) | 10 | 10 | 
교동 아파트 관리비 조회 정보
금학동 아파트 관리비 조회 정보
금흥동 아파트 관리비 조회 정보
신관동 아파트 관리비 조회 정보
- 신관동 공주 대동다숲 아파트
- 신관동 공주 대아2차 아이투빌아파트
- 신관동 공주 신관주공3단지아파트
- 신관동 공주 신관주공4단지아파트
- 신관동 공주 신관주공5단지 아파트
- 신관동 공주 한빛아파트
- 신관동 공주 효성해링턴플레이스 아파트
- 신관동 공주새뜸현대3차아파트
- 신관동 공주신관6아파트
- 신관동 공주현대1,2차아파트
- 신관동 대아곰나루아파트
- 신관동 덕성그린시티빌아파트
- 신관동 덕성아파트
- 신관동 삼환나우빌아파트
- 신관동 신관주공2단지아파트
- 신관동 신라아파트
- 신관동 유진한아름아파트
- 신관동 이솔아파트
- 신관동 주공1단지아파트
- 신관동 코아루센트럴파크아파트
- 신관동 현대힐스테이트5차아파트