모아엘가아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 전북특별자치도 완주군 둔산1로 131 | 
|---|---|
| 동 주소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산리 864-5 모아엘가 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 49,137.84㎡ | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 408세대 | 
| 시공사 | 모아엘가 | 
| 시행사 | (주)덕평산업개발 | 
| 관리사무소연락처 | 0632638331 | 
| 관리사무소팩스 | 0632638330 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2012년 01월 03일 | 
| 관리비부과면적 | 36,764.88㎡ | 
| 주거전용면적 | 28,496.96㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
모아엘가아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 408세대 | 211,336 (85㎡ 기준) | 
모아엘가아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 33,634,620 | 1,180 | 
| 개별사용료 | 30,085,679 | 1,056 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,131,840 | 250 | 
| 합계 | 70,852,139 | 2,486 | 
모아엘가아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 13,585,710 | 477 | 
| 제수당 | 3,141,810 | 110 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,593,000 | 56 | 
| 산재보험료 | 158,730 | 6 | 
| 고용보험료 | 198,440 | 7 | 
| 국민연금 | 380,670 | 13 | 
| 건강보험료 | 737,750 | 26 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,899,260 | 67 | 
| 일반사무용품비 | 240,870 | 8 | 
| 도서인쇄비 | 204,000 | 7 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 90,870 | 3 | 
| 우편료 | 37,080 | 1 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 121,860 | 4 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 127,000 | 4 | 
| 전문가자문비 등 | 330,000 | 12 | 
| 잡비 | 119,490 | 4 | 
| 청소비 | 8,949,690 | 314 | 
| 경비비 | 0 | 0 | 
| 소독비 | 343,250 | 12 | 
| 승강기유지비 | 1,042,620 | 37 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 332,520 | 12 | 
모아엘가아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 608,449 | 21 | 
| 전기 전용 | 21,327,500 | 748 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 6,728,360 | 236 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 452,570 | 16 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 450,000 | 16 | 
| 건물보험료 | 518,800 | 18 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
모아엘가아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,131,840 | 250 | 
| 월사용액 | 4,400,000 | 154 | 
| 충당금잔액 | 379,206,981 | 13,307 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |