서천 클래시움아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청남도 서천군 사곡로75번길 6 |
---|---|
동 주소 | 충청남도 서천군 서천읍 사곡리 385- 서천 클래시움아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 33,173.97㎡ |
동수 | 5동 |
세대수 | 239세대 |
시공사 | 정인종합건설(주) |
시행사 | (주)토성아이엔디 |
관리사무소연락처 | 0419530153 |
관리사무소팩스 | 0419530157 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2009년 07월 13일 |
관리비부과면적 | 30,280.79㎡ |
주거전용면적 | 23,404.07㎡ |
홈페이지주소 |
2024년 09월 서천 클래시움아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 179세대 |
262,118
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 30세대 |
416,305
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 30세대 |
416,305
(135㎡ 기준) |
2024년 09월 서천 클래시움아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 28,940,910 | 1,237 |
개별사용료 | 35,231,150 | 1,505 |
장기수선 충당금 월부과액 |
8,000,000 | 342 |
합계 | 72,172,060 | 3,084 |
2024년 09월 서천 클래시움아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 7,324,840 | 313 |
제수당 | 810,000 | 35 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 972,000 | 42 |
산재보험료 | 73,560 | 3 |
고용보험료 | 92,000 | 4 |
국민연금 | 395,520 | 17 |
건강보험료 | 372,680 | 16 |
식대 등 복리후생비 | 2,801,610 | 120 |
일반사무용품비 | 403,440 | 17 |
도서인쇄비 | 139,000 | 6 |
여비교통비 | 243,600 | 10 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 31,660 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 189,660 | 8 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 78,000 | 3 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 323,000 | 14 |
전문가자문비 등 | 200,750 | 9 |
잡비 | 30,600 | 1 |
청소비 | 4,201,110 | 180 |
경비비 | 7,368,880 | 315 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 792,000 | 34 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,800,000 | 77 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 297,000 | 13 |
2024년 09월 서천 클래시움아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 526,360 | 22 |
전기 전용 | 27,945,950 | 1,194 |
수도 공용 | 15,460 | 1 |
수도 전용 | 5,842,030 | 250 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 180,000 | 8 |
입주자대표회의 운영비 | 250,000 | 11 |
건물보험료 | 471,350 | 20 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
2024년 09월 서천 클래시움아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 8,000,000 | 342 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 520,156,652 | 22,225 |
적립요율(%) | 0 | 0 |