세교데시앙포레아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 오산시 여계산로 21 |
---|---|
동 주소 | 경기도 오산시 금암동 515- 세교데시앙포레 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 204,597.63㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,060세대 |
시공사 | 태영건설 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0313721062 |
관리사무소팩스 | 0313721063 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 09월 08일 |
관리비부과면적 | 150,260.21㎡ |
주거전용면적 | 119,645.97㎡ |
홈페이지주소 |
세교데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,048세대 |
326,296
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 12세대 |
326,296
(135㎡ 기준) |
세교데시앙포레아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 105,177,321 | 879 |
개별사용료 | 150,903,334 | 1,261 |
장기수선 충당금 월부과액 |
33,104,660 | 277 |
합계 | 289,185,315 | 2,417 |
세교데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 25,459,390 | 213 |
제수당 | 6,287,280 | 53 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,986,950 | 25 |
산재보험료 | 336,310 | 3 |
고용보험료 | 371,470 | 3 |
국민연금 | 1,590,000 | 13 |
건강보험료 | 1,216,330 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 2,679,500 | 22 |
일반사무용품비 | 1,038,870 | 9 |
도서인쇄비 | 684,700 | 6 |
여비교통비 | 30,800 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 268,510 | 2 |
우편료 | 35,160 | 0 |
제세공과등 등 | 61,605 | 1 |
피복비 | 214,100 | 2 |
교육훈련비 | 178,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 83,380 | 1 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 178,410 | 1 |
관리용품구입비 | 272,350 | 2 |
전문가자문비 등 | 88,000 | 1 |
잡비 | 200,430 | 2 |
청소비 | 19,929,160 | 167 |
경비비 | 24,633,720 | 206 |
소독비 | 440,000 | 4 |
승강기유지비 | 2,464,000 | 21 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 1,296,900 | 11 |
수선비 | 4,562,690 | 38 |
시설유지비 | 6,695,380 | 56 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 893,926 | 7 |
세교데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 9,350,980 | 78 |
난방 전용 | 485,640 | 4 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 18,399,480 | 154 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 17,218,834 | 144 |
전기 전용 | 64,969,850 | 543 |
수도 공용 | 1,079,920 | 9 |
수도 전용 | 28,066,440 | 235 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 921,540 | 8 |
입주자대표회의 운영비 | 1,822,200 | 15 |
건물보험료 | 7,688,100 | 64 |
선거관리위원회운영비 | 900,350 | 8 |
세교데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 33,104,660 | 277 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,549,550,211 | 12,951 |
적립요율(%) | 0 | 0 |