세교데시앙포레아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 오산시 여계산로 21 |
---|---|
동 주소 | 경기도 오산시 금암동 515- 세교데시앙포레 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 204,597.63㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,060세대 |
시공사 | 태영건설 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0313721062 |
관리사무소팩스 | 0313721063 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 09월 08일 |
관리비부과면적 | 150,260.21㎡ |
주거전용면적 | 119,645.97㎡ |
홈페이지주소 |
세교데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,048세대 |
353,603
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 12세대 |
353,603
(135㎡ 기준) |
세교데시앙포레아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 95,119,321 | 795 |
개별사용료 | 185,162,386 | 1,548 |
장기수선 충당금 월부과액 |
33,104,660 | 277 |
합계 | 313,386,367 | 2,619 |
세교데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 21,970,030 | 184 |
제수당 | 4,734,500 | 40 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,986,950 | 25 |
산재보험료 | 310,810 | 3 |
고용보험료 | 337,580 | 3 |
국민연금 | 1,403,250 | 12 |
건강보험료 | 1,194,310 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 1,626,790 | 14 |
일반사무용품비 | 926,430 | 8 |
도서인쇄비 | 536,400 | 4 |
여비교통비 | 40,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 263,050 | 2 |
우편료 | 47,850 | 0 |
제세공과등 등 | 52,265 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 55,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 126,500 | 1 |
관리용품구입비 | 340,440 | 3 |
전문가자문비 등 | 88,000 | 1 |
잡비 | 139,410 | 1 |
청소비 | 18,851,800 | 158 |
경비비 | 24,780,240 | 207 |
소독비 | 440,000 | 4 |
승강기유지비 | 2,464,000 | 21 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 1,296,900 | 11 |
수선비 | 2,929,530 | 24 |
시설유지비 | 6,283,360 | 53 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 893,926 | 7 |
세교데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 12,264,690 | 103 |
난방 전용 | 17,782,800 | 149 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 29,266,380 | 245 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 16,268,216 | 136 |
전기 전용 | 67,048,860 | 560 |
수도 공용 | 1,408,350 | 12 |
수도 전용 | 28,965,010 | 242 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 895,110 | 7 |
입주자대표회의 운영비 | 1,710,650 | 14 |
건물보험료 | 8,832,520 | 74 |
선거관리위원회운영비 | 719,800 | 6 |
세교데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 33,104,660 | 277 |
월사용액 | 297,000 | 2 |
충당금잔액 | 1,582,357,871 | 13,225 |
적립요율(%) | 4 | 4 |