한신더휴 에듀포레 1단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 북구 효정8길 13 | 
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 북구 효문동 1063 한신더휴 에듀포레 1단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 40,399㎡ | 
| 동수 | 4동 | 
| 세대수 | 239세대 | 
| 시공사 | 한신공영(주) | 
| 시행사 | 율동피에프브(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0522870997 | 
| 관리사무소팩스 | 0522870998 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 2023년 11월 29일 | 
| 관리비부과면적 | 26,477.7㎡ | 
| 주거전용면적 | 20,271.84㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
한신더휴 에듀포레 1단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 239세대 | 204,265 (85㎡ 기준) | 
한신더휴 에듀포레 1단지아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 24,116,038 | 1,190 | 
| 개별사용료 | 24,599,460 | 1,213 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 48,715,498 | 2,403 | 
한신더휴 에듀포레 1단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 6,550,000 | 323 | 
| 제수당 | 1,696,890 | 84 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 690,200 | 34 | 
| 산재보험료 | 83,068 | 4 | 
| 고용보험료 | 136,500 | 7 | 
| 국민연금 | 346,500 | 17 | 
| 건강보험료 | 232,750 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 200,000 | 10 | 
| 일반사무용품비 | 460,430 | 23 | 
| 도서인쇄비 | 240,350 | 12 | 
| 여비교통비 | 80,000 | 4 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 99,960 | 5 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 946,520 | 47 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 15,400 | 1 | 
| 청소비 | 4,519,810 | 223 | 
| 경비비 | 6,662,660 | 329 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 0 | 0 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 1,155,000 | 57 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
한신더휴 에듀포레 1단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 4,741,780 | 234 | 
| 전기 전용 | 13,402,450 | 661 | 
| 수도 공용 | -400,840 | -20 | 
| 수도 전용 | 5,174,230 | 255 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 160,470 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 620,850 | 31 | 
| 건물보험료 | 750,520 | 37 | 
| 선거관리위원회운영비 | 150,000 | 7 | 
한신더휴 에듀포레 1단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |