울산화봉2아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 북구 화산로 36 | 
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 북구 화봉동 1440 울산화봉2 | 
| 분양형태 | 임대 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 62,906.76㎡ | 
| 동수 | 13동 | 
| 세대수 | 753세대 | 
| 시공사 | 울트라건설 | 
| 시행사 | LH | 
| 관리사무소연락처 | 0522871470 | 
| 관리사무소팩스 | 0522871471 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 복도식 | 
| 사용승인일 | 2009년 04월 08일 | 
| 관리비부과면적 | 36,256.31㎡ | 
| 주거전용면적 | 36,256.31㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.kohom.co.kr/moffice/0803003/index.do | 
울산화봉2아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 753세대 | 169,169 (60㎡ 기준) | 
울산화봉2아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 47,355,817 | 1,306 | 
| 개별사용료 | 54,868,329 | 1,513 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 102,224,146 | 2,819 | 
울산화봉2아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 9,647,441 | 266 | 
| 제수당 | 1,686,300 | 47 | 
| 상여금 | 3,129,337 | 86 | 
| 퇴직금 | 1,728,427 | 48 | 
| 산재보험료 | 121,243 | 3 | 
| 고용보험료 | 265,000 | 7 | 
| 국민연금 | 642,950 | 18 | 
| 건강보험료 | 580,090 | 16 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,530,000 | 42 | 
| 일반사무용품비 | 531,915 | 15 | 
| 도서인쇄비 | 20,500 | 1 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 125,180 | 3 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 20,834 | 1 | 
| 피복비 | 54,167 | 1 | 
| 교육훈련비 | 33,334 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 0 | 0 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 148,840 | 4 | 
| 청소비 | 8,152,316 | 225 | 
| 경비비 | 17,423,253 | 481 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 1,023,000 | 28 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 310,340 | 9 | 
| 시설유지비 | 181,350 | 5 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
울산화봉2아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,351,819 | 37 | 
| 전기 전용 | 35,311,800 | 974 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 16,825,360 | 464 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 1,334,350 | 37 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 45,000 | 1 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
울산화봉2아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |