양정힐스테이트아파트 기본 정보
도로명 주소 | 울산광역시 북구 염포로 459 |
---|---|
동 주소 | 울산광역시 북구 양정동 500-33 양정힐스테이트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 188,786.75㎡ |
동수 | 16동 |
세대수 | 1,443세대 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행사 | 양정새마을아파트재건축조합 |
관리사무소연락처 | 0522895590 |
관리사무소팩스 | 0522895596 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2007년 06월 25일 |
관리비부과면적 | 149,788.68㎡ |
주거전용면적 | 110,545.29㎡ |
홈페이지주소 |
양정힐스테이트아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 469세대 |
110,430
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 892세대 |
156,442
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 82세대 |
248,467
(135㎡ 기준) |
양정힐스테이트아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 87,891,140 | 795 |
개별사용료 | 93,098,720 | 842 |
장기수선 충당금 월부과액 |
22,468,060 | 203 |
합계 | 203,457,920 | 1,840 |
양정힐스테이트아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 15,318,490 | 139 |
제수당 | 12,997,570 | 118 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,548,850 | 23 |
산재보험료 | 486,160 | 4 |
고용보험료 | 255,650 | 2 |
국민연금 | 1,304,140 | 12 |
건강보험료 | 944,630 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 1,680,470 | 15 |
일반사무용품비 | 220,900 | 2 |
도서인쇄비 | 677,090 | 6 |
여비교통비 | 44,620 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 115,830 | 1 |
우편료 | 30,060 | 0 |
제세공과등 등 | 609,260 | 6 |
피복비 | 115,000 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 2,159,900 | 20 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 317,460 | 3 |
청소비 | 17,706,450 | 160 |
경비비 | 21,304,170 | 193 |
소독비 | 1,645,600 | 15 |
승강기유지비 | 7,260 | 0 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,166,670 | 38 |
시설유지비 | 1,955,550 | 18 |
안전점검비 | 48,660 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 1,230,700 | 11 |
양정힐스테이트아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 236,090 | 2 |
전기 전용 | 57,699,220 | 522 |
수도 공용 | -1,288,210 | -12 |
수도 전용 | 31,722,220 | 287 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,267,830 | 11 |
입주자대표회의 운영비 | 2,164,500 | 20 |
건물보험료 | 1,189,070 | 11 |
선거관리위원회운영비 | 108,000 | 1 |
양정힐스테이트아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 22,468,060 | 203 |
월사용액 | 1,397,000 | 13 |
충당금잔액 | 491,209,044 | 4,444 |
적립요율(%) | 7 | 7 |