매곡월드메르디앙월드시티1단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 울산광역시 북구 매산로 65 |
---|---|
동 주소 | 울산광역시 북구 매곡동 865- 매곡월드메르디앙월드시티1단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 294,471㎡ |
동수 | 13동 |
세대수 | 1,625세대 |
시공사 | 월드건설(주) |
시행사 | 울산개발(주) |
관리사무소연락처 | 0522947667 |
관리사무소팩스 | 0522947668 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2011년 02월 28일 |
관리비부과면적 | 215,681㎡ |
주거전용면적 | 159,852.42㎡ |
홈페이지주소 | aptree.co.kr/home/user/4590 |
매곡월드메르디앙월드시티1단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 946세대 | |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 618세대 | |
135㎡ 초과 | 61세대 |
등록된 관리비 정보가 없습니다.