매곡월드메르디앙월드시티2단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 북구 매산로 66 | 
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 북구 매곡동 865 매곡월드메르디앙월드시티2단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 183,414.23㎡ | 
| 동수 | 10동 | 
| 세대수 | 1,061세대 | 
| 시공사 | 월드건설(주) | 
| 시행사 | 울산개발 | 
| 관리사무소연락처 | 0522943663 | 
| 관리사무소팩스 | 0522942553 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 2011년 02월 28일 | 
| 관리비부과면적 | 138,287.34㎡ | 
| 주거전용면적 | 103,935.81㎡ | 
| 홈페이지주소 | worldcityt2.co.kr | 
매곡월드메르디앙월드시티2단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 705세대 | 232,503 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 294세대 | 369,269 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 62세대 | 369,269 (135㎡ 기준) | 
매곡월드메르디앙월드시티2단지아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 120,289,090 | 1,157 | 
| 개별사용료 | 112,604,261 | 1,083 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 51,405,025 | 495 | 
| 합계 | 284,298,376 | 2,735 | 
매곡월드메르디앙월드시티2단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 19,565,090 | 188 | 
| 제수당 | 6,850,000 | 66 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,883,080 | 28 | 
| 산재보험료 | 253,590 | 2 | 
| 고용보험료 | 303,770 | 3 | 
| 국민연금 | 1,188,680 | 11 | 
| 건강보험료 | 1,056,370 | 10 | 
| 식대 등 복리후생비 | 2,913,330 | 28 | 
| 일반사무용품비 | 419,000 | 4 | 
| 도서인쇄비 | 789,170 | 8 | 
| 여비교통비 | 5,150 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 267,260 | 3 | 
| 우편료 | 26,000 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 130,000 | 1 | 
| 교육훈련비 | 41,330 | 0 | 
| 연료비 | 50,000 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 55,950 | 1 | 
| 기타차량유지비 | 42,500 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 680,700 | 7 | 
| 전문가자문비 등 | 175,000 | 2 | 
| 잡비 | 347,860 | 3 | 
| 청소비 | 22,808,800 | 219 | 
| 경비비 | 31,746,640 | 305 | 
| 소독비 | 1,100,840 | 11 | 
| 승강기유지비 | 2,420,000 | 23 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 20,985,310 | 202 | 
| 시설유지비 | 2,002,190 | 19 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 116,670 | 1 | 
| 위탁관리수수료 | 1,064,810 | 10 | 
매곡월드메르디앙월드시티2단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 23,561,941 | 227 | 
| 전기 전용 | 55,975,000 | 539 | 
| 수도 공용 | 434,370 | 4 | 
| 수도 전용 | 27,481,270 | 264 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,061,000 | 10 | 
| 건물보험료 | 3,907,350 | 38 | 
| 선거관리위원회운영비 | 183,330 | 2 | 
매곡월드메르디앙월드시티2단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 51,405,025 | 495 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 417,720,653 | 4,019 | 
| 적립요율(%) | 3 | 3 |