중산현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 북구 이화5길 20 | 
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 북구 중산동 622 중산현대아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 43,350㎡ | 
| 동수 | 2동 | 
| 세대수 | 465세대 | 
| 시공사 | 현대산업개발(주) | 
| 시행사 | 현대산업개발(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0522823672 | 
| 관리사무소팩스 | 0522823620 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1995년 07월 31일 | 
| 관리비부과면적 | 32,889.18㎡ | 
| 주거전용면적 | 32,889.18㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
중산현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 182세대 | 122,549 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 283세대 | 173,611 (85㎡ 기준) | 
중산현대아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 29,367,080 | 893 | 
| 개별사용료 | 26,325,374 | 800 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 11,483,150 | 349 | 
| 합계 | 67,175,604 | 2,042 | 
중산현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 6,580,000 | 200 | 
| 제수당 | 3,576,010 | 109 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,055,920 | 32 | 
| 산재보험료 | 91,300 | 3 | 
| 고용보험료 | 109,380 | 3 | 
| 국민연금 | 432,070 | 13 | 
| 건강보험료 | 380,870 | 12 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,300,000 | 40 | 
| 일반사무용품비 | 92,000 | 3 | 
| 도서인쇄비 | 54,000 | 2 | 
| 여비교통비 | 1,500 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 38,000 | 1 | 
| 우편료 | 500 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 40,000 | 1 | 
| 교육훈련비 | 30,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 430,000 | 13 | 
| 전문가자문비 등 | 83,000 | 3 | 
| 잡비 | 30,000 | 1 | 
| 청소비 | 4,022,800 | 122 | 
| 경비비 | 6,346,000 | 193 | 
| 소독비 | 513,700 | 16 | 
| 승강기유지비 | 1,419,900 | 43 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 650,000 | 20 | 
| 시설유지비 | 1,690,130 | 51 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 400,000 | 12 | 
중산현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 2,292,494 | 70 | 
| 전기 전용 | 13,344,840 | 406 | 
| 수도 공용 | 287,710 | 9 | 
| 수도 전용 | 9,041,430 | 275 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 538,900 | 16 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 465,000 | 14 | 
| 건물보험료 | 313,300 | 10 | 
| 선거관리위원회운영비 | 41,700 | 1 | 
중산현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 11,483,150 | 349 | 
| 월사용액 | 10,242,430 | 311 | 
| 충당금잔액 | 503,301,873 | 15,303 | 
| 적립요율(%) | 25 | 25 |